Высланные заказы с 23 июня по 30 июня 2010
4 июля 2010 | Рубрика: высланные заказы
| Номер заказа | Код слежения | Вес |
| 23 июня—30 июня 2010 | ||
| 2128 | EE147809500CN | 5.5 |
| 2182 | EE147809513CN | 3.5 |
| 2123 | EE147808929CN | 4 |
| 2215 | EE147809442CN | 8 |
| 2224 | EE147809456CN | 10 |
| 2225 | EE147809629CN | 9 |
| 2242 | EE147809460CN | 12.5 |
| 2243 | EE147809473CN | 3.5 |
| 2253 | EE147809487CN | 2 |
| 2246 | EE147809561CN | 10 |
| 2207 | EE147809031CN | 4 |
| 2184 | EE147808901CN | 8.5 |
| 2117 | EE147809495CN | 8.5 |
| 2168 | EE147808915CN | 2.5 |
| 2112 | EE147808190CN | 5.5 |
| 2211 | EE147808186CN | 14.5 |
| 2141 | EE147808209CN | 8 |
| 2109 | EE147808742CN | 8.5 |
| 2076 | EE147808787CN | 7.5 |
| 2155 | EE147808654CN | 10.5 |
| 2156 | EE147808756CN | 1.5 |
| 2208 | EE147808645CN | 11.5 |
| 2120 | EE147808773CN | 8.5 |
| 2012 | EE147808844CN | 5 |
| 2240 | EE147808800CN | 4 |
| 2122 | EE147808668CN | 6.5 |
| 2209 | EE147808760CN | 12.5 |
| 2250 | EE147808813CN | 1 |
| 2297 | EE147808835CN | 5 |
| 2289 | EE147808685CN | 8 |
| 2271 | EE147808708CN | 3 |
| 2280 | EE147808711CN | 2.5 |
| 2295 | EE147808699CN | 2 |
| 2318 | EE147808725CN | 4 |
| 2302 | EE147808671CN | 6 |
Ссылки для слежения: http://www.buyinchina.ru/2009/04/sledim-za-dvizheniem-posilok/
Напоминаем, что сведения о заказе иногда не сразу появляются в системе, а с задержкой на 3-4 дня. Это связано с тем, как это организованно в Китае. Если вы не видите данных о своей посылке более 5-ти дней с момента получения кода – тогда пишите нам.
Обращаем также внимание, что ЕМС обычно доставляет посылки в среднем за 20 дней с момента как посылка доступна в трекинге. AirMail доставляет посылки за 30-45 дней.
Popularity: 2% [?]