Высланные заказы 21 апреля 2010
26 апреля 2010 | Рубрика: высланные заказы
| Номер заказа | Код слежения |
| 21 апреля 2010 | |
| 1736 | EE339894047CN |
| 1744 | EE339894033CN |
| 1692 | EE339894020CN |
| 1719 | EE339894016CN |
| 1634 | EE339894002CN |
| 1696 | EE339893996CN |
| 1714 | EE339893982CN |
| 1601 | EE339893979CN |
| 1551 | EE339893965CN |
| 1690 | EE339893761CN |
| 1400 | EE339893775CN |
| 1778W | EE339894064CN |
| 1776 | EE339893744CN |
| 1624 | EE339893801CN |
| 1509 | EE339593792CN |
| 1737 | EE339893846CN |
| 1763A | CP182931241CN |
| 1548AW (1) | CP182931269CN |
| 1548AW (2) | CP182931255CN |
| 1500A | CP182931272CN |
Ссылки для слежения: http://www.buyinchina.ru/2009/04/sledim-za-dvizheniem-posilok/
Напоминаем, что сведения о заказе иногда не сразу появляются в системе, а с задержкой на 3-4 дня. Это связано с тем, как это организованно в Китае. Если вы не видите данных о своей посылке более 5-ти дней с момента получения кода – тогда пишите нам.
Обращаем также внимание, что ЕМС обычно доставляет посылки в среднем за 20 дней с момента как посылка доступна в трекинге. AirMail доставляет посылки за 30-45 дней.
Popularity: 1% [?]