Высланные заказы со 2 июня по 22 июня 2010
30 июня 2010 | Рубрика: высланные заказы
В нашем сервисе новые изменения для улучшения и стабилизации работы с заказами. Это позволит вам получать раскладки по высланным заказам не позднее 3-5 дней с момента передачи перевозчику.
Правда теперь на сайте публиковаться информация о высланных заказах будет не регулярно.
| Номер заказа | Код слежения | Вес |
| 2 июня—22 июня 2010 | ||
| 2020 | EE339890399CN | 8 |
| 2082 | EE339890371CN | 3 |
| 1218 | EE339890323CN | 2 |
| 2047 | EE339890368CN | 10.5 |
| 2085 | EE339890853CN | 9.5 |
| 1919 | EE339890337CN | 9 |
| 2094 | EE339890385CN | 1 |
| 2079 | EE339890354CN | 5.5 |
| 2151 | EE339890408CN | 0.5 |
| 1967 | EE339890456CN | 11 |
| 2111 | EE339890442CN | 2 |
| 2126 | EE339890439CN | 2.5 |
| 2044 | EE339890805CN | 4 |
| 2072 | EE339890819CN | 5.5 |
| 1926 | EE339890751CN | 8.5 |
| 1993 | EE339890796CN | 3 |
| 2098 | EE339890725CN | 4.5 |
| 2101 | EE339890748CN | 5 |
| 2144 | EE339890782CN | 1.5 |
| 2176А | CP182932255CN | 4.15 |
| 2070 | EE339890663CN | 5 |
| 2004 | EE339890601CN | 12.5 |
| 2086 | EE339890527CN | 8 |
| 2075 | EE147809972CN | 3.5 |
| 2104 | EE339890632CN | 10.5 |
| 2114 | EE339890589CN | 1 |
| 2069 | EE339890558CN | 10.5 |
| 2125 | EE339890535CN | 13 |
| 1969 | EE339890685CN | 5 |
| 2107 | EE339890703CN | 11 |
| 2124 | EE339890575CN | 2 |
| 2146 | EE339890650CN | 1.5 |
| 2129 | EE147809990CN | 4 |
| 2147 | EE339890717CN | 7 |
| 1954 | EE339890677CN | 5 |
| 2152 | EE147809986CN | 3.5 |
| 2163 | EE339890646CN | 7.5 |
| 2133ALL | EE339890544CN | 4.5 |
| 2131 | EE339890561CN | 2.5 |
| 2130 | EE147810009CN | 4 |
| 2166 | EE147809938CN | 5 |
| 2148 | EE147809266CN | 13 |
| 2102 | EE147809235CN | 6 |
| 2140 | EE147809252CN | 5.5 |
| 2145 | EE147809221CN | 3.5 |
| 2142 | EE147809249CN | 1 |
| 2139 | EE147809941CN | 2 |
| 1989 | EE147809805CN | 6.5 |
| 2108 | EE147809725CN | 2 |
| 2106 | EE147809955CN | 8.5 |
| 2097 | EE147809898CN | 10.5 |
| 2113 | EE147809796CN | 6.5 |
| 2138 | EE339890694CN | 11 |
| 2060 | EE147809915CN | 4 |
| 2170 | EE147809782CN | 3 |
| 2185 | EE147809748CN | 5 |
| 2199 | RB305470049HK | 0.5 |
| 2173 | EE147809819CN | 3.5 |
| 2204 | EE147809969CN | 6.5 |
| 2174 | EE147809765CN | 6.5 |
| 2167 | EE147809779CN | 11.5 |
| 2187 | EE147809751CN | 16.5 |
| 2230 | EE147809924CN | 3 |
| 2071 | EE147809717CN | 6.5 |
| 2135 | EE147809867CN | 0.5 |
| 2158 | EE147809323CN | 5 |
| 2153 | EE147809632CN | 20.5 |
| 2157 | EE147809646CN | 5 |
| 2183 | EE147809694CN | 6.5 |
| 2003 | EE147809663CN | 13 |
| 2195 | EE147809677CN | 3 |
| 2160 | EE147809836CN | 2.5 |
| 2189 | EE147809270CN | 15.5 |
| 2190 | EE147809853CN | 12 |
| 2191 | EE147809310CN | 7 |
| 2194 | EE147809283CN | 9 |
| 2194 | EE147809297CN | 9.5 |
| 2216 | EE147809345CN | 3.5 |
| 2226 | EE147809840CN | 2 |
| 2188 | EE147809306CN | 4.5 |
| 2219 | EE147809650CN | 8 |
| 2205 | EE147809337CN | 7 |
| 2213 | EE147809354CN | 2.5 |
| 2256 | EE147809368CN | 3.5 |
| 2238A | CP182932803CN | 6.745 |
| 2270A | Отправлен вместе с 2238A | |
| 2162 | EE147809371CN | 2 |
| 2228 | EE147809425CN | 1 |
| 2137 | EE147809408CN | 12 |
| 2137 | EE147809411CN | 11.5 |
| 1878 | EE147809535CN | 7 |
| 2067 | EE147809558CN | 9.5 |
| 1998 | EE147808985CN | 4.5 |
| 2103 | EE147809544CN | 1.5 |
| 2212 | EE147809575CN | 9 |
| 2134 | EE147809527CN | 4.5 |
| 2221 | EE147808994CN | 2 |
| 2221 | EE147809005CN | 2 |
| 2202 | EE147809592CN | 11.5 |
| 2223 | EE147808977CN | 9 |
| 2262 | EE147809601CN | 5 |
| 2255 | EE147809028CN | 4 |
| 2267 | EE147809615CN | 2 |
Ссылки для слежения: http://www.buyinchina.ru/2009/04/sledim-za-dvizheniem-posilok/
Напоминаем, что сведения о заказе иногда не сразу появляются в системе, а с задержкой на 3-4 дня. Это связано с тем, как это организованно в Китае. Если вы не видите данных о своей посылке более 5-ти дней с момента получения кода – тогда пишите нам.
Обращаем также внимание, что ЕМС обычно доставляет посылки в среднем за 20 дней с момента как посылка доступна в трекинге. AirMail доставляет посылки за 30-45 дней.
Popularity: 1% [?]